Tutti i prodotti
-
Saldatore del Muttahida Majlis-E-Amal di MIG
-
Saldatore del Muttahida Majlis-E-Amal del bastone TIG
-
Saldatore industriale del Muttahida Majlis-E-Amal dell'ARCO di uso
-
Saldatore tenuto in mano dell'ARCO
-
Taglierina portatile del plasma
-
Saldatore del Muttahida Majlis-E-Amal di impulso TIG
-
Mini saldatore dell'ARCO
-
Saldatore domestico di uso
-
Saldatore di impulso MIG
-
Pezzi di ricambio della torcia
-
Casco di saldatura di scurimento di auto
-
Saldatrice laser fibra
-
Tagliatrice di CNC
-
robot della saldatura a punti
-
DanielSono soddisfatto alla cooperazione con voi, ci aiutate a migliorare il nostro effettuate un analisi guasti di per me ed altri clienti, in modo da realmente vi apprezzo ed il prezzo è ragionevole e competitivo, continueremo a sottoscrivere il vostro prodotto.
-
choieInoltre ho una speranza di continuare ed ampliare la nostra associazione. Sono piacere lavorare con voi. Siete professionista realmente molto buon e ci sostenete continuamente. La comunicazione con voi è veloce e questa è la maggior parte della cosa importante.
Persona di contatto :
sally
Numero di telefono :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
Taglierina portatile IP21 del plasma di CUTC60 AC380V per il metallo di rame di acciaio inossidabile
Dettagli
Marca | Gowellde | Tipo | CUT60 |
---|---|---|---|
Garanzia | 1 anno | Tensione | 220V/380V |
Peso | 23 | Dimensione (L*W*H) | 435*211*334 |
Efficienza (%) | 80 | Classe di protezione | IP21 |
Tensione a circuito aperto (v) | DC310V | Classe d'isolamento | F |
Evidenziare | Taglierina portatile del plasma IP21,Taglierina portatile del plasma di AC380V,Macchina per il taglio di metalli portatile del plasma |
Descrizione di prodotto
Taglierina portatile del plasma della pompa di aria di funzione IP21 della taglierina del plasma CUTC60 IGBT, tagliatrice
CARATTERISTICHE | ||||||||
. Costruito nel plasma dell'aria della pompa di aria IGBT più sveglio, tagliatrice con la funzione del Muttahida Majlis-E-Amal | ||||||||
. Facendo uso di tecnologia avanzata del modulo di IGBT e di tecnologia di morbido commutazione | ||||||||
· Tagliando gli aumenti di capacità 1,8 volte più su nel taglio della velocità che paragona alla taglierina della fiamma. | ||||||||
· Progettazione di sistema pilota dell'arco di Advamced, inizio dell'arco di 100%, arco continuamente | ||||||||
· Bulit-più in corrente, sopra calore, meno tensione, mancanza di protezioni di fase, più sicurezza sopra operazione. |
||||||||
· Adatto a tagliare il metallo di alluminio ecc. dell'acciaio inossidabile, del rame, del ferro e. | ||||||||
· Operazione semplice e superficie tagliente regolare. | ||||||||
· L'HF ha toccato l'Arco-avviamento del taglio |
PARAMETRO TECNICO | ||||||
Oggetto | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
Alimentazione introdotta (±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
Corrente di ingresso stimata (A) | 12,3 | 45 | 45/12.3 | |||
Potenza installata stimata dell'input (KVA) | 8,1 | 9,9 | 9.9/8.1 | |||
Gamma della corrente d'uscita (A) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
Tensione a circuito aperto (v) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
Taglio dello spessore | 1-20mm | 1-20mm | 1-20mm | |||
Duty cycle stimato (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
Efficienza (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Fattore di potenza (cosφ) | 0,93 | 0,73 | 0,93 | |||
Classe di protezione | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Classe d'isolamento | F | F | F | |||
Dimensioni (millimetri) | 435*211*334 | |||||
Peso (chilogrammi) | 23 | 23 | 23 |
Prodotti raccomandati